MOQ: | 10 |
Price: | negotiable |
standard packaging: | বাল্ক প্যাকেজ বা কাস্টমাইজ |
Delivery period: | 7 কর্মদিবস |
payment method: | এল/সি, টি/টি |
Supply Capacity: | ১০০০০০ পিসি/মাস |
সিলস রিং গ্যাসকেট উচ্চ চাপ এবং উচ্চ তাপমাত্রা API 6a asme16 অনুযায়ী।20
আমাদের কোম্পানি আইএসও 9001: 2008 এবং এসজিএস স্ট্যান্ডার্ড দ্বারা প্রত্যয়িত হয়েছে। আমরা উন্নত সিএনসি মেশিন, সেলাই মেশিন, স্পেকট্রোগ্রাফ,ডেস্কটপের কঠোরতা, লেজার মার্কিং মেশিন, লেপ বেধ পরিমাপ এবং অন্যান্য সরঞ্জাম।
সর্বোচ্চ কঠোরতা | ||||
উপাদান | UNS নম্বর | ব্রিনেল | রকওয়েল বি† | পরিচয়পত্র |
নরম লোহা | 90 | 56 | ডি | |
নিম্ন কার্বন ইস্পাত | 120 | 68 | এস | |
৪৬% ক্রোম ১/২% মলি | K42544 | 130 | 72 | F5 |
টাইপ ৩০৪ স্টেইনলেস স্টিল | S30400 | 160 | 83 | এস৩০৪ |
৩১৬ ধরণের স্টেইনলেস স্টীল | S31600 | 160 | 83 | এস৩১৬ |
৩৪৭ ধরণের স্টেইনলেস স্টীল | S34700 | 160 | 83 | S347 |
টাইপ ৪১০ স্টেইনলেস স্টীল | S41000 | 170 | 86 | এস৪১০ |
টাইটানিয়াম গ্রেড ২ | R50400 | |||
অ্যালগারি ৬০০ | N06600 | 200 | ||
খাদ ৬২৫ | N06625 | 200 | ||
অ্যালগ 800 | N08800 | 200 | ||
খাদ ৮২৫ | N08825 | 160 | ||
হ্যাস্টেলয় | N10001 | 200 | ||
অ্যালগ্রিড সি-২৭৬ | N10276 | 200 | ||
এসএমও ২৫৪ | S32154 | 180 | ||
জিরন ১০০ | 200 | |||
সুপার ডুপ্লেক্স | S31803 |
আমরা নিম্নলিখিত কঠোরতা সংখ্যা সঙ্গে রিং জয়েন্ট গ্যাসকেট (RTJ গ্যাসকেট) সরবরাহঃ
সাধারণ উপাদান | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
উপাদান | HB কঠোরতা | তাপমাত্রার সীমাবদ্ধতা | পরিচয়পত্র | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
নরম লোহা | 90 | -৬০ থেকে +৪০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস | ডি | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
নিম্ন কার্বন ইস্পাত | 120 | -৪০ থেকে +৫০০°সি | এস | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৪-৬% Cr ১/২% Mo:F5 | 130 | -১২৫ থেকে +৫০০°সি | F5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
স্টেইনলেস স্টীল 304/304L | 160 | -২৫০ থেকে +৬৫০°সি | S304 বা 304L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
স্টেইনলেস স্টীল 316/316L | 160 | -196 থেকে +800°C | S316 অথবা 316L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
স্টেইনলেস স্টীল 321 | 160 | -২৫০ থেকে +৮৭০°সি | এস৩২১ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
স্টেইনলেস স্টীল 347 | 160 | -২৫০ থেকে +৮৭০°সি | S347 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
স্টেইনলেস স্টীল 410 | 170 | -২০ থেকে +৫০০°সি | এস৪১০ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ইনকনেল ৬২৫ |
প্রস্তাবিত পণ্য
![]() পণ্যের বিবরণ
K42544 API 6A ফ্ল্যাট নরম লোহা রিং জয়েন্ট গ্যাসকেট উচ্চ চাপ
বিস্তারিত তথ্য
উৎপত্তি স্থল
ওয়েনঝো চীন
পরিচিতিমুলক নাম
Wenzhou Jingwei Seal Technology Co., Ltd.
সাক্ষ্যদান
ISO9001
মডেল নম্বার
OCT RTJ gaskets
স্টেইনলেস স্টীল:
সীল রিং
API:
গ্যাসকেট
ওয়েলহেড:
রিং জয়েন্ট গ্যাসকেট
কার্বন স্টেল:
gaskets
স্ট্যান্ডার্ড:
API 6A, ASME/ANSI B16.5, BS1560
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ:
10
মূল্য:
negotiable
প্যাকেজিং বিবরণ:
বাল্ক প্যাকেজ বা কাস্টমাইজ
ডেলিভারি সময়:
7 কর্মদিবস
পরিশোধের শর্ত:
এল/সি, টি/টি
যোগানের ক্ষমতা:
১০০০০০ পিসি/মাস
বিশেষভাবে তুলে ধরা
এপিআই ৬এ নরম লোহার রিং জয়েন্ট গ্যাসকেট,K42544 রিং জয়েন্ট গ্যাসলেট,K42544 ফ্ল্যাট রিং গ্যাসলেটপণ্যের বর্ণনা
সিলস রিং গ্যাসকেট উচ্চ চাপ এবং উচ্চ তাপমাত্রা API 6a asme16 অনুযায়ী।20
আমাদের কোম্পানি আইএসও 9001: 2008 এবং এসজিএস স্ট্যান্ডার্ড দ্বারা প্রত্যয়িত হয়েছে। আমরা উন্নত সিএনসি মেশিন, সেলাই মেশিন, স্পেকট্রোগ্রাফ,ডেস্কটপের কঠোরতা, লেজার মার্কিং মেশিন, লেপ বেধ পরিমাপ এবং অন্যান্য সরঞ্জাম।
আমরা নিম্নলিখিত কঠোরতা সংখ্যা সঙ্গে রিং জয়েন্ট গ্যাসকেট (RTJ গ্যাসকেট) সরবরাহঃ
|